Klasa A - mazowiecka - grupa Warszawa IV - sezon 2023/2024
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Orzeł Kampinos 1236 120 0 61 - 28
2. Olimpia Warszawa 1233 110 1 47 - 13
3. Partyzant Leszno 1230 93 0 41 - 14
4. Guzovia Guzów 1125 81 2 35 - 16
5. Wrzos Międzyborów 1219 54 3 36 - 28
6. Zaborowianka Zaborów 1218 53 4 22 - 23
7. Naprzód Brwinów 1216 51 6 34 - 27
8. KS Blizne 1216 51 6 25 - 40
9. Naprzód II Stare Babice 1215 43 5 24 - 25
10. LKS II Chlebnia 1214 42 6 22 - 27
11. FC Komorów 1212 33 6 37 - 37
12. Passovia Pass 1111 32 6 19 - 32
13. Piast Piastów 1210 31 8 23 - 30
14. Błękitni Korytów 1210 24 6 19 - 30


© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE